Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, la consommation de lait à teneur réduite en lactose de JAOUDA facile à digérer contribue à diminuer les désagréments gastro intestinaux causés par l’ingestion de lactose chez les personnes intolérantes au lactose et sans renoncer à l’apport important de protéines, calcium et de vitamines A et D.
DLC : 6 mois
| Energie (kcal) | 58.2 |
| Graisses (g) | 3.0 |
| Dont acide gras saturés (g) | 1.3 |
| Glucides (g) | 4.7 |
| dont sucres (g) | 0 |
| Lactose (g) | <0.1 |
| Protéines (g) | 3 |
| Sel (g) | 0 |
| Calcium (mg) | 120 |
| Vitamine A (μg) | 153 |
| Vitamine D (μg) | 0.8 |
Lait entier stérilisé UHT(ultra haute température) enrichi en acides oléique (EPA et DHA) et vitamines,l’Oméga 3 contribue au bon fonctionnement cardiovasculaire, aide à réguler le cholestérol et à maintenir une
peau resplendissante de santé.
DLC : 6 mois
| Energie (kcal) | 57.8 |
| Graisses (g) | 3.0 |
| Dont acide gras saturés (g) | 0.9 |
| Acide gras mono-insaturés (g) | 1.1 |
| Acides gras polyinsaturés (g) | 1 |
| Glucides (g) | 4.8 |
| dont sucres (g) | 0 |
| Protéines (g) | 3 |
| Sel (g) | 0 |
| Calcium (mg) | 123 |
| Vitamine A (μg) | 123 |
| Vitamine E (mg) | 2 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.4 |
| Vitamine B12 (μg) | 0.5 |
| Vitamine D (μg) | 0.85 |
| Thiamine (mg) | 0.1 |
| Acide Folique (μg) | 38 |
| Acide polyinsaturés | 1g |
| Acide Gras polyinsaturés oméga-3 (ALA : Acide alpha-linoléique) | 0.3g |
La lait naturel UHT LINEA est garanti sans acides gras ni cholestérol. Il continue à vous apporter les bienfaits des protéines, calcium et phosphore du lait.
DLC : 6 mois
| Valeur énergétique (kcal) | 32 |
| Protéines (g) | 31 |
| Carbohydrates (g) | 5.0 |
| Lipides (g) | 0 |
| Calcium (mg) | 124 |
